Kokotaulukko

Miesten vaatteet
Koko S M L XL XXL
Vyötärönympärys 71-79 cm 81-86 cm 89-94 cm 96-104 cm 106-117 cm

Trikoot nauhoilla ja vahvistettu toppi
Iso-Britannian koko 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 4 6 8 10 12 14 16
Rungon pituus 67 cm 69 cm 70 cm 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm
Rintakehä 81-91 cm 88-96 cm 91-101 cm 96-106 cm 101-111 cm 106-116 cm 111-121 cm
Vyö 64 cm 69 cm 74 cm 79 cm 84 cm 91 cm 98 cm
Lonkat 86-91 cm 91-96 cm 96-101 cm 101-106 cm 106-111 cm 111-116 cm 116-121 cm

Leikattu trikoo
Iso-Britannian koko 6 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 34 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 2 4 6 8 10 12 14 16
Rungon pituus 53 53 cm 55 cm 58 cm 61 cm 63 cm 66 cm 68 cm
Rintakehä 76-86 cm 81-91 cm 88-96 cm 91-101 cm 96-106 cm 101-111 cm 106-116 cm 111-121 cm
Lonkat 81-86 cm 86-91 cm 91-96 cm 96-101 cm 101-106 cm 106-111 cm 111-116 cm 116-121 cm

Trikoot, jossa topattu toppi
Iso-Britannian koko 6 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 34 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 2 4 6 8 10 12 14 16
Rungon pituus 66 cm 66 cm 69 cm 70 cm 71 cm 73 cm 76 cm 81 cm
Rintakehä 76-86 cm 81-91 cm 88-96 cm 91-101 cm 96-106 cm 101-111 cm 106-116 cm 111-121 cm
Vyö 58 cm 63 cm 69 cm 73 cm 79 cm 83 cm 91 cm 98 cm
Lonkat 81-86 cm 86-91 cm 91-96 cm 96-101 cm 101-106 cm 106-111 cm 111-116 cm

116-121 cm

Ylös
Iso-Britannian koko 6 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 34 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 2 4 6 8 10 12 14 16
Rungon pituus 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm
Rintakehä 76-86 cm 81-91 cm 88-96 cm 91-101 cm 96-106 cm 101-111 cm 106-116 cm 111-121 cm
Rinnan alla 66 cm 69 cm 76 cm 81 cm 56 cm 91 cm 96 cm 101 cm

Bikini rintaliivit
Iso-Britannian koko 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
EU-koko 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Yhdysvaltain koko 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Rintakehä 76-81 cm 81-86 cm 86-92 cm 92-102 cm 102-106 cm 106-111 cm 111-116 cm

Bikinihousut
Iso-Britannian koko 6 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 34 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 2 4 6 8 10 12 14 16
Lonkat 81-86 cm 86-92 cm 94-97 cm 99-102 cm 104-107 cm 109-112 cm 114-116 cm 119-121 cm

Bikinihousut
Iso-Britannian koko 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
EU-koko 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
Yhdysvaltain koko 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
Lonkat 81-86 cm 86-91 cm 91-96 cm 96-101 cm 101-106 cm 106-111 cm 111-116 cm

Pitkä kaftaani
Iso-Britannian koko S M L XL
Vastaa kokoaan 06 08 10 10 12 14 14 16 18 18 50 22
EU-koko 34-38 38-42 42-46 44-48
Yhdysvaltain koko 2-6 6-10 10-14 14-18
Vaatteen pituus 127 cm 127 cm 127 cm 127 cm
Olkapäästä rintaan 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm
Ympärysmitta rinnan alla 76-78 cm 86-96 cm 96-106 cm 106-116 cm
Hihan pituus 57 cm 57 cm 57 cm 57 cm

Lyhyt kaftaani
Iso-Britannian koko S M L XL
Vastaa kokoaan 06 08 10 10 12 14 14 16 18 18 50 22
EU-koko 34-38 38-42 42-46 44-48
Yhdysvaltain koko 2-6 6-10 10-14 14-18
Vaatteen pituus 76 cm 76 cm 76 cm 76 cm
Olkapäästä rintaan 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm
Ympärysmitta rinnan alla 76-78 cm 86-96 cm 96-106 cm 106-116 cm
Hihan pituus 57 cm 57 cm 57 cm 57 cm

Mekko
Iso-Britannian koko 6 8 10 12 14 16 18 20
EU-koko 34 36 38 40 42 44 46 48
Yhdysvaltain koko 2 4 6 8 10 12 14 16
Lonkat 76-81 cm 81-86 cm 86-92 cm 91-96 cm 96-102 cm 102-106 cm 106-111 cm 111-116 cm